Secteur des Îles - Rive Est
| Numéros | Superficie (m2) | Superficie (pi2) | Frontage sur réservoir (m) | Frontage sur réservoir pied linéaire | Type de rive | Végétation | Orientation | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-122 | 11300 | 121588 | 78,64 | 258 | Galets | Résineux | N.0. coucher de soleil | |
| 6-121 | 7826,022 | 84208 | 52,12 | 171 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 92,000.00 $ |
| 6-120 | 8419,052 | 90589 | 64,62 | 212 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 95,000.00 $ |
| 6-119 | 7842,007 | 84380 | 73,76 | 242 | Pierre/ sables | Résineux | N.O. coucher de soleil | |
| 6-118 | 7011,059 | 75439 | 61,57 | 202 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 90,000.00 $ |
| 6-117 | 4517,007 | 48603 | 39,62 | 130 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 75,000.00 $ |
| 6-116 | 5671,004 | 61020 | 48,16 | 158 | Galets | Résineux | N.0. coucher de soleil | |
| 6-115 | 7228,067 | 77774 | 42,98 | 141 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 85,000.00 $ |
| 6-114 | 10084,015 | 108504 | 60,05 | 197 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | |
| 6-68 | 5159,944 | 55521 | 42,98 | 141 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil | 84,000.00 $ |
| 5-1 | 6739,684 | 72519 | 58,52 | 192 | Galets | Résineux | N.O. coucher de soleil |
Secteur Baie du Diable
| Numéros | Superficie (m2) | Superficie (pi2) | Frontage sur réservoir (m) | Frontage sur réservoir pied linéaire | Type de rive | Végétation | Orientation | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6 | 5219,981 | 56167 | 42,67 | 140 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | |
| C-7 | 6001,022 | 64571 | 41,15 | 135 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | |
| C-8 | 5662,081 | 60924 | 36,88 | 121 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | |
| C-9 | 6492,007 | 69854 | 64,01 | 210 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | |
| C-10 | 7477,052,17 | 80453 | 77,42 | 254 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | |
| C-11 | 6042.7 | 65019 | 52.17 | 170 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | 50,000.00 $ |
| C-12 | 6112.5 | 65770 | 50.44 | 164 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | 50,000.00 $ |
| C-13 | 4458.3 | 47971 | 38.39 | 125 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | 45,000.00 $ |
| C-14 | 4766.6 | 51289 | 35.76 | 116 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | 50,000.00 $ |
| C-15 | 4241.4 | 45637 | 34.25 | 111 | Pierre et sable | Feuillus | N.O.coucher soleil | 58,000.00 $ |
| C-16 | 5390.5 | 58002 | 23.90 | 78 | Pierre et sable | Feuillus | Nord | 56,000.00 $ |
| C-17 | 5969.4 | 64231 | 37.21 | 121 | Pierre et sable | Feuillus | Nord | 56,000.00 $ |
| C-18 | 5791.90 | 62321 | 30.78 | 100 | Pierre et sable | Feuillus | N.E. lever du soleil | 56,000.00 $ |
| C-19 | 4768.9 | 51313 | 31.28 | 102 | Pierre et sable | Feuillus | N.E. lever du soleil | 54,000.00 $ |
| C-20 | 3754.88 | 40403 | 31.41 | 103 | Pierre et sable | Feuillus | N.E. lever du soleil | 50,000.00 $ |
Secteur Les Domaines
| Numéros | Superficie (m2) | Superficie (pi2) | Frontage sur réservoir (m) | Frontage sur réservoir pied linéaire | Type de rive | Végétation | Orientation | Prix de vente |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-19 | 7181,97 | 77278 | 45,42 | 149 | Galets | Feuillus | Franc Ouest | 150,000.00 $ | |
| DM-18 | 5984,015 | 64388 | 46,94 | 154 | Galets | Feuillus | Franc Ouest | 150,000.00 $ | |
| DM-17 | 6114,033 | 65787 | 46,94 | 154 | Galets | Feuillus | Franc Ouest | 150,000.00 $ | |
| DM-16 | 6142,007 | 66088 | 46,02 | 151 | Galets | Feuillus | Franc Ouest | 150,000.00 $ | |
| DM-15 | 6368,959 | 68530 | 45,11 | 148 | Galets | Feuillus | Franc Ouest | 150,000.00 $ | |